Eficacia del programa de enfermería
| Tasa de aprobados en el primer examen NCLEX-RN del programa de enfermería | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Año | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Porcentaje de aprobados | 91% | 88% | 81% | 97% | 97% |
| Titulados que obtienen un empleo de enfermero diplomado en 1 año*. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Año | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Tasa de éxito | 100% | 100% | 100% | 100% | En curso |
* Basado en las respuestas a las encuestas de antiguos alumnos
| Finalización del Programa de Enfermería | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año de graduación | Semestre Inicio Programa de Enfermería | Número de estudiantes matriculados | Semestre previsto de graduación | Cantidad de graduados que completan sus estudios a tiempo | % finalización del programa de enfermería a tiempo | Cantidad de graduados que completan sus estudios en menos de 5 años | % que completan el programa de enfermería en menos de 5 años |
| 2022 | Otoño 2020 | 54 | Primavera de 2022 | 32 | 59.30% | 9 | 72.20% |
| Primavera 2021 | 53 | Otoño 2022 | 30 | 56.60% | 8 | 71.70% | |
| 2023 | Otoño 2021 | 46 | Primavera de 2023 | 27 | 58.70% | 12 | 84.80% |
| Primavera de 2022 | 44 | Otoño 2023 | 29 | 65.90% | En curso | En curso | |
| 2024 | Otoño 2022 | 46 | Primavera de 2024 | 28 | 60.80% | En curso | En curso |
| Primavera de 2023 | 48 | Otoño 2024 | 27 | 56.90% | En curso | En curso | |
Resultados del aprendizaje de los estudiantes del Programa de Enfermería
Los graduados del programa de enfermería deben cumplir los siguientes resultados de aprendizaje del estudiante:
- Aplicar el juicio clínico para proporcionar cuidados de enfermería seguros, basados en la evidencia y centrados en la persona a lo largo de toda la vida.
- Integrar los conocimientos, habilidades y actitudes que crean culturas de calidad, seguridad y excelencia para mejorar los resultados centrados en la persona.
- Colaborar con la persona, su sistema de apoyo y los miembros del equipo sanitario para lograr los mejores resultados sanitarios.
- Incorporar la información y la tecnología para comunicar, gestionar el conocimiento, prevenir errores y apoyar la toma de decisiones clínicas.
- Asimilar los principios de liderazgo, gestión de cuidados, éticos y legales en la práctica profesional de enfermería.
- Promover una cultura del cuidado para ofrecer una atención holística, compasiva y culturalmente competente.
¿Está en paro o busca una carrera mejor?
ECC se está asociando con el Condado de Kane WIOA para ofrecer capacitación profesional gratuita para trabajos en demanda. Más información y ver si usted califica.
Póngase en contacto con
Admisiones y contratación
Edificio B, Salón B110
847-214-7385
Fax: 847-608-5458
admissions@elgin.edu
Horario
De lunes a jueves: de 8 a. m. a 7 p. m.
Viernes: de 8 a. m. a 4 p. m.
*Coordinador de Admisiones Bilingüe: 847-214-7689
Póngase en contacto con
Programa La Dirección para el Programa de Enfermería
Heather Escobar
Edificio A, Salón A335.03
847-214-7310
nursinginfo@elgin.edu