Comparación de la matrícula
Venir a ECC durante los dos primeros años de tu licenciatura es una de las decisiones más inteligentes que puedes tomar.
Estas son algunas de las universidades más populares a las que los estudiantes de ECC se transfieren después de obtener un título de asociado. Aquí te mostramos cuánto puedes ahorrar en matrícula y cuotas si asistes a ECC durante tus dos primeros años. Y eso sin mencionar los posibles ahorros en alojamiento, manutención y transporte que puedes obtener al estudiar en ECC. Al comenzar en ECC, reduces tus gastos universitarios totales y te beneficias de clases más pequeñas, atención personalizada y sólidos convenios de transferencia que facilitan y abaratan la transición a la universidad. Este camino también permite a los estudiantes explorar sus intereses académicos, completar los requisitos de educación general y construir una sólida base académica antes de transferirse. Los estudiantes suelen descubrir que están mejor preparados para los cursos de nivel superior, tanto académica como financieramente, después de comenzar sus estudios en ECC. Además, ECC ofrece asesoría académica especializada, orientación profesional, oportunidades de becas y servicios de apoyo estudiantil que ayudan a los estudiantes a mantenerse al día, tener éxito académico y planificar con confianza su transferencia y su futuro profesional.
Cuadro comparativo de matrículas
| Cuota anual | Matrícula/Tasas de 2 años | |
|---|---|---|
| Elgin Community College (Título de transferencia universitaria) | $4,062 | $8,124 |
| Cuota anual | Cuatro años Matrícula | Matrícula/Tasas 2+2 (Dos años en ECC + Dos años en la institución de transferencia) | Ahorro por asistir a ECC durante dos años | |
|---|---|---|---|---|
| Universidad del Norte de Illinois | $15,815 | $63,260 | $39,754 | $23,506 |
| Universidad de Illinois Chicago | $16,076 | $64,304 | $40,276 | $24,028 |
| Universidad de Illinois Urbana-Champaign | $17,640 | $70,560 | $43,404 | $27,156 |
| Universidad del Estado de Illinois | $16,144 | $64,576 | $40,412 | $24,164 |
| Cuota anual | Matrícula/cuotas de cuatro años | Matrícula/Tasas 2+2 (Dos años en ECC + Dos años en la institución de transferencia) | Ahorro por asistir a ECC | |
|---|---|---|---|---|
| Universidad Aurora | $29,170 | $116,680 | $66,464 | $50,216 |
| Universidad Loyola de Chicago | $53,390 | $213,560 | $114,904 | $98,656 |
| North Central College | $45,726 | $182,904 | $99,576 | $83,328 |
| Universidad DePaul | $45,195 | $180,780 | $98,514 | $82,266 |
| Cuota anual | Cuatro años Matrícula | Matrícula/Tasas 2+2 (Dos años en ECC + Dos años en la institución de transferencia) | Ahorro por asistir a ECC | |
|---|---|---|---|---|
| Universidad del Estado de Iowa | $28,881 | $115,524 | $65,886 | $49,638 |
| Universidad de Iowa | $33,371 | $133,484 | $74,866 | $58,618 |
Las tasas de matrícula y otros costos se cotizan para los semestres de otoño y primavera a tiempo completo (15 horas) según las calificaciones del año académico 2025-2026 para instituciones de educación superior y de licenciatura.
Sitios web de las escuelas. Toda la información, incluidas matrículas y tasas, está sujeta a cambios.
- Calcular los gastos de matrícula
- Calendario de pagos
- Formas de pago
- Planes de pago
- Políticas de pago
- Comparación de la matrícula
Póngase en contacto con
Cuentas de los estudiantes
Edificio B, Salón B151
847-214-7380
Fax: 847-214-7445
studentaccounts@elgin.edu
Horas
De lunes a jueves: de 8:00 a 19:00.
Viernes: Cerrado del 22 de mayo al 7 de agosto.
**Cerrado los miércoles de 2 pm a 3 pm