Comparación de la matrícula
Venir a ECC durante los dos primeros años de tu licenciatura es una de las decisiones más inteligentes que puedes tomar.
Estas son algunas de las escuelas más populares a las que los estudiantes de ECC se transfieren después de recibir un grado asociado. Esto es lo que puedes ahorrar -sólo en matrícula y cuotas- si asistes a ECC durante tus primeros dos años. Y eso ni siquiera incluye los ahorros potenciales en los costos de alojamiento, comida y transporte que puede disfrutar al asistir a ECC.
Cuadro comparativo de matrículas
Cuota anual | Matrícula/cuotas de 2 años | |
---|---|---|
Elgin Community College (Título de transferencia universitaria) | $4,062 | $8,124 |
Cuota anual | Cuatro años Matrícula | Matrícula/cuotas 2+2 (dos años en ECC + dos años en la institución de transferencia) | Ahorro por asistir a ECC durante dos años | |
---|---|---|---|---|
Universidad del Norte de Illinois | $15,815 | $63,260 | $39,754 | $23,506 |
Universidad de Illinois Chicago | $16,076 | $64,304 | $40,276 | $24,028 |
Universidad de Illinois Urbana-Champaign | $17,640 | $70,560 | $43,404 | $27,156 |
Universidad del Estado de Illinois | $16,144 | $64,576 | $40,412 | $24,164 |
Cuota anual | Matrícula/cuotas de cuatro años | Matrícula/cuotas 2+2 (dos años en ECC + dos años en la institución de transferencia) | Ahorro por asistir a ECC | |
---|---|---|---|---|
Universidad Aurora | $29,170 | $116,680 | $66,464 | $50,216 |
Universidad Loyola de Chicago | $53,390 | $213,560 | $114,904 | $98,656 |
North Central College | $45,726 | $182,904 | $99,576 | $83,328 |
Universidad DePaul | $45,195 | $180,780 | $98,514 | $82,266 |
Cuota anual | Cuatro años Matrícula | Matrícula/cuotas 2+2 (dos años en ECC + dos años en la institución de transferencia) | Ahorro por asistir a ECC | |
---|---|---|---|---|
Universidad del Estado de Iowa | $28,881 | $115,524 | $65,886 | $49,638 |
Universidad de Iowa | $33,371 | $133,484 | $74,866 | $58,618 |
La matrícula y las cuotas se cotizan como de tiempo completo (15 horas) semestres de otoño y primavera sobre la base de 2024-2025 clasificado para ECC y las instituciones de bachillerato.
Sitios web de las escuelas. Toda la información, incluidas matrículas y tasas, está sujeta a cambios.
Póngase en contacto con
Cuentas de los estudiantes
Edificio B, despacho B151
847-214-7380
Fax: 847-214-7445
studentaccounts@elgin.edu
Horario
De lunes a jueves: de 8.00 a 19.00 horas
Viernes: de 8 a 16 h
**Cerrado los miércoles de 14.00 a 15.00 h.