Comparación de la matrícula
Venir a ECC durante los dos primeros años de tu licenciatura es una de las decisiones más inteligentes que puedes tomar.
Estas son algunas de las escuelas más populares a las que los estudiantes de ECC se transfieren después de recibir un grado asociado. Esto es lo que puedes ahorrar -sólo en matrícula y cuotas- si asistes a ECC durante tus primeros dos años. Y eso ni siquiera incluye los ahorros potenciales en los costos de alojamiento, comida y transporte que puede disfrutar al asistir a ECC.
Cuadro comparativo de matrículas
Matrícula/cuota anual | Matrícula/cuotas de 2 años | |
---|---|---|
Elgin Community College (transferencia o titulación AAS) | $3,972 | $7,944 |
Cuota anual FA20 | Matrícula/cuotas de 4 años | 2 ECC +2 Matrícula/Costes | Ahorro por asistir a ECC | |
---|---|---|---|---|
Universidad de Illinois - Urbana | $17,138 | $68,552 | $42,220 | $26,332 |
Universidad de Illinois - Chicago | $15,784 | $63,136 | $39,512 | $23,624 |
Universidad del Estado de Illinois | $15,319 | $61,277 | $38,583 | $22,695 |
Universidad del Norte de Illinois | $12,471 | $49,883 | $32,886 | $16,998 |
Cuota anual FA20 | Matrícula/cuotas de 4 años | 2 ECC +2 Matrícula/Costes | Ahorro por asistir a ECC | |
---|---|---|---|---|
Universidad Aurora | $27,200 | $108,800 | $62,344 | $46,456 |
Universidad Loyola de Chicago | $49,188 | $196,752 | $106,320 | $90,432 |
Universidad DePaul | $42,189 | $168,756 | $92,322 | $76,434 |
Cuota anual FA20 | Matrícula/cuotas de 4 años | 2 ECC +2 Matrícula/Costes | Ahorro por asistir a ECC | |
---|---|---|---|---|
Universidad de Iowa | $32,316 | $129,264 | $72,576 | $56,688 |
Universidad del Estado de Iowa | $26,617 | $106,468 | $61,178 | $45,290 |
La matrícula y las tasas se cotizan como a tiempo completo (15 horas) semestres de otoño y primavera sobre la base de las tasas de 2020-2021 para ECC y las instituciones de cuatro años.
collegeboard.org y los sitios web de cada centro. Toda la información, incluida la matrícula y las tasas, está sujeta a cambios.
Póngase en contacto con
Cuentas de los estudiantes
Edificio B, despacho B151
847-214-7380
Fax: 847-214-7445
studentaccounts@elgin.edu
Horario
De lunes a jueves: de 8.00 a 19.00 horas
Viernes: de 8 a 16 h
**Cerrado los miércoles de 14.00 a 15.00 h.