Eficacia del programa de tomografía computarizada (CTI)
Porcentaje de aprobados en el examen de acreditación (ARRT)
Cohorte | # Examinados por primera vez | # passing 1st attempt | Porcentaje de aprobados |
---|---|---|---|
2015-2016 | 8 | 8 | 100% |
2016-2017 | -- | -- | -- |
2017-2018 | 5 | ||
2018-2019 | |||
2019-2020 | |||
2016-2020 |
Puntuaciones medias del examen de acreditación (ARRT)
Cohorte | Puntuación media | Media nacional | CEC |
---|---|---|---|
2015-2016 | 85 | Sin datos | -- |
2016-2017 | -- | -- | -- |
2017-2018 | |||
2018-2019 | |||
2019-2020 | |||
2016-2020 |
Tasa de finalización del programa
Cohorte | % de finalización del programa | # Estudiantes en una cohorte |
---|---|---|
2015-2016 | (8/9) 89% | 9 matriculados; 8 completados; 1 cambió a PT |
2016-2017 | (0/2) 0% | 2 matriculados; 1 expulsado 2 baja voluntaria |
2017-2018 | (5/9) 56% | 9 inscritos; 3 bajas; 1 baja voluntaria (trabajo) |
2018-2019 | ( /3) | |
2019-2020 | ||
2016-2020 | ( / ) | Media de 5 años XX completados de 42 matriculados |
Tasa de colocación
Cohorte | % de finalización del programa | # Estudiantes en una cohorte |
---|---|---|
2015-2016 | (8/8) 100% | 8 |
2016-2017 | -- | -- |
2017-2018 | ( /5) | 5 |
2018-2019 | ||
2019-2020 | ||
2016-2020 | Media de 5 años |
*Un resultado positivo se define como el empleo en el campo para aquellos graduados que declaran estar buscando activamente empleo en el campo o continuando su educación en el campo.
**Basado en información anecdótica. Las encuestas a graduados y empleadores no se envían hasta agosto del año siguiente a la finalización.
Satisfacción de los empresarios
Cohorte | # Número de respuestas | Supera | Cumple | No cumple | Puntuación media |
---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | Sin datos | ||||
2016-2017 | -- | ||||
2017-2018 | |||||
2018-2019 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 |
2019-2020 | |||||
2016-2020 |
Satisfacción de los licenciados
Cohorte | # Número de respuestas | Muy satisfecho | Satisfecho | Muy satisfecho | Algo satisfecho | No satisfecho | Puntuación media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | Sin datos | ||||||
2016-2017 | -- | ||||||
2017-2018 | |||||||
2018-2019 |
Vea nuestros datos de eficacia por programa
Consulte los datos de eficacia de nuestros otros programas de imagen médica.
Información sobre la acreditación
La Higher Learning Commission (HLC ) acredita a Elgin Community College. El Joint Review Committee on Education in Radiologic Technology (JRCERT) acredita el Programa de Radiografía. El Programa de Radiografía de Elgin Community College tiene una acreditación completa de 8 años otorgada en 2019. La próxima visita programada es en 2027. Esta acreditación es importante porque indica que el programa está comprometido con la excelencia académica, la calidad de la atención médica y la seguridad profesional y del paciente. La acreditación JRCERT demuestra que el programa se adhiere a los estándares educativos nacionales aceptados por la profesión.
Póngase en contacto con
20 N. Wacker Drive
Suite 2850
Chicago, IL 60606-3182
312-704-5300
mail@jrcert.org
Póngase en contacto con
Programas de imagen médica
Edificio A, Sala A106
847-214-7350
medicalimaginginfo@elgin.edu
Póngase en contacto con
Admisiones y contratación
Edificio B, sala B110
847-214-7385
Fax: 847-608-5458
admissions@elgin.edu
Horario
De lunes a jueves: de 8.00 a 19.00 horas
viernes De 8 a 16 h
*Coordinador de admisiones bilingüe: 847-214-7689