Tabla salarial Profesorado a tiempo parcial UA2
Apéndice A-2: 2025 Unit Adjunct Faculty II Teaching Salary Schedule
| Paso | Menos de máster | MA o equivalente | MA + 30 | MA + 75 o Doctorado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,193 | $1,234 | $1,277 | $1,322 |
| 2 | $1,246 | $1,290 | $1,335 | $1,381 |
| 3 | $1,299 | $1,345 | $1,392 | $1,441 |
| 4 | $1,353 | $1,401 | $1,450 | $1,500 |
| 5 | $1,407 | $1,456 | $1,507 | $1,560 |
| 6 | $1,431 | $1,481 | $1,533 | $1,586 |
| 7 | $1,455 | $1,506 | $1,558 | $1,613 |
Apéndice A-3: 2025 Unit Adjunct Faculty II Librarian Salary Schedule
| Paso | Menos de máster | MA o equivalente | MA + 30 | MA + 75 o Doctorado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $52.60 | $54.44 | $56.35 | $58.32 |
| 2 | $54.97 | $56.89 | $58.88 | $60.94 |
| 3 | $57.33 | $59.34 | $61.42 | $63.57 |
| 4 | $59.70 | $61.79 | $63.95 | $66.19 |
| 5 | $62.07 | $64.24 | $66.49 | $68.82 |
| 6 | $63.12 | $65.33 | $67.62 | $69.98 |
| 7 | $64.17 | $66.42 | $68.74 | $71.15 |
El Programa Salarial para el Personal Docente a Tiempo Parcial UAII y el Programa Salarial para el Personal Docente Adjunto II Bibliotecario de la Unidad incluye los escalones y rangos salariales que conforman la escala salarial para todas las clasificaciones dentro de la unidad de negociación en Elgin Community College.